Table 6. The weight loss of filter paper and mortality of Coptotermes curvignathus termites against wood vinegar Santiria griffithii
| Treatment | Mortality (%) | Paper weight loss (%) | Feeding rate (mg/individual/d) |
| Pyrolysis temperature (°C) | Concentration (%) |
| Control | 0 | 14.40 ± 2.62a | 55.64 ± 4.64a | 0.056 ± 0.0054 |
| 300 | 2.0 | 48.49 ± 5.54b | 54.52 ± 3.82a | 0.056 ± 0.0045 |
| 4.0 | 55.31 ± 6.25c | 43.09 ± 10.76b | 0.044 ± 0.0112 |
| 6.0 | 78.79 ± 2.47e | 25.63 ± 6.78cd | 0.026 ± 0.0083 |
| 8.0 | 100 ± 0f | 20.39 ± 3.94cde | 0.025 ± 0.0037 |
| 10.0 | 100 ± 0f | 15.41 ± 3.10cde | 0.016 ± 0.0033 |
| 350 | 2.0 | 70.56 ± 5.18cd | 42.95 ± 11.35b | 0.044 ± 0.0114 |
| 4.0 | 64.40 ± 6.71d | 26.83 ± 7.83c | 0.027 ± 0.0081 |
| 6.0 | 79.55 ± 5.17e | 22.95 ± 5.25cde | 0.023 ± 0.0059 |
| 8.0 | 100 ± 0f | 22.25 ± 7.29cde | 0.022 ± 0.0078 |
| 10.0 | 100 ± 0f | 13.02 ± 3.22e | 0.013 ± 0.0032 |
| 400 | 2.0 | 65.91 ± 3.81e | 37.20 ± 13.81b | 0.043 ± 0.0092 |
| 4.0 | 80.31 ± 5.80e | 24.87 ± 5.87cd | 0.025 ± 0.0052 |
| 6.0 | 100 ± 0f | 20.39 ± 3.64cde | 0.021 ± 0.0049 |
| 8.0 | 100 ± 0f | 17.52 ± 3.70cde | 0.018 ± 0.0041 |
| 10.0 | 100 ± 0f | 13.65 ± 1.78e | 0.014 ± 0.0018 |
Values are presented as mean ± SD.
Different letters indicate significant differences between treatments according to statistical analysis.