Table 13. Neutral axis position of bamboo
| Bamboo 1 | Bamboo 2 | Bamboo 3 |
| Load (kN) | Neutral axis | Load (kN) | Neutral axis | Load (kN) | Neutral axis |
| (D)* | (mm) | (D)* | (mm) | (D)* | (mm) |
| 1 | –0.03 | –2.57 | 1 | –0.03 | –2.19 | 1 | –0.05 | –4.3 |
| 2 | –0.04 | –2.98 | 2 | –0.03 | –2.43 | 2 | –0.06 | –4.37 |
| 3 | –0.03 | –2.75 | 3 | –0.03 | –2.52 | 3 | –0.06 | –4.37 |
| 4 | –0.04 | –3.25 | 4 | –0.03 | –2.92 | 3.5** | –0.06 | –4.39 |
| 4.750** | –0.04 | –3.43 | 5.875** | –0.05 | –4.47 | 4 | –0.07 | –5.4 |
| 5.125*** | –0.08 | –6.61 | 6.125*** | –0.06 | –5.17 | 4.375*** | –0.09 | –7.17 |
D is bamboo diameter,
Elastic limit load,
Ultimate load.