Table 2. Death years of individual dead Korean red pines (Pinus densiflora) and the statistical results (t-values and G values between ring-width time series of individual dead Korean red pines and the corresponding stand master chronologies)

Sites ID Statistical result The outmost annual ring Elevation (m a.s.l.) Aspect
t-value G value (%) Wood cell1) Season2) Year
Jungmi-gol A SJMPDD21 8.2 59 LW Sum–Aut 2020 677 South-West
SJMPDD22 0.8 67 EW Spr–Sum 2020 678
SJMPDD24 5.4 71 EW Spr–Sum 2020 679
SJMPDD25 10.0 56 cLW Aut–SPR 2020 665
SJMPDD26 4.2 67 LW Sum–Aut 2020 686
Jungmi-gol B SJMPDD01 14.3 73 EW Spr–Sum 2013 800 West
SJMPDD02 10.2 74 EW Spr–Sum 2013 798
SJMPDD03 13.3 66 EW Spr–Sum 2012 798
SJMPDD04 11.8 81 cLW Aut–SPR 2012 800
SJMPDD05 17.4 77 LW Sum–Aut 2012 802
SJMPDD06 10.0 71 LW Sum–Aut 2012 800
SJMPDD08 15.0 72 EW Spr–Sum 2013 802
SJMPDD09 15.0 73 LW Sum–Aut 2013 801
SJMPDD10 16.1 81 EW Spr–Sum 2013 804
Neonam-gol SNNPDD01 8.3 67 cLW Aut–SPR 2019 774 North
SNNPDD02 5.3 72 cLW Aut–SPR 2019 782
SNNPDD03 2.1 74 LW Sum–Aut 2019 788
SNNPDD04 4.3 68 cLW Aut–SPR 2019 790
SNNPDD05 3.1 71 EW Spr–Sum 2019 785
SNNPDD06 5.9 70 EW Spr–Sum 2019 778
SNNPDD07 0.7 64 cLW Aut–SPR 2019 782
SNNPDD08 3.9 64 LW Sum–Aut 2019 777
SNNPDD09 3.7 71 EW Spr–Sum 2019 786
SNNPDD10 6.5 66 cLW Aut–SPR 2019 787
EW, LW, and cLW are earlywood, uncompleted latewood, and completed latewood, respectively.
Spr, Sum, and Aut are spring, summer and, autumn of the current year, respectively, and SPR is the spring of the next year.