Table 2. Total phenolic and total flavonoid content of ironwood accessions
| Accession | Total phenolic content (mg GAE/g DW) | Total flavonoid content (mg QE/g DW) |
| IX.D.191 | 202.06 ± 4.31k | 09.90 ± 0.07f |
| IX.C.7 | 446.43 ± 5.36c | 16.81 ± 0.37a |
| IX.C.8 | 384.60 ± 4.83de | 16.11 ± 0.44ab |
| IX.C.10 | 403.25 ± 8.83d | 16.27 ± 0.13a |
| IX.C.130 | 341.19 ± 8.01fgh | 14.21 ± 0.36d |
| IX.D.125a | 336.35 ± 8.03gh | 16.48 ± 0.41a |
| IX.D.130 | 287.90 ± 7.63ij | 14.60 ± 0.38cd |
| V.E.34 | 392.06 ± 7.81de | 14.45 ± 0.26cd |
| VIII.G.207 | 262.06 ± 4.85j | 15.88 ± 0.27abc |
| XX.A.18 | 362.94 ± 8.29efg | 11.85 ± 0.32e |
| XX.A.93 | 308.10 ± 3.61hi | 11.82 ± 0.26e |
| XX.B.231 | 403.33 ± 7.22d | 12.67 ± 0.11e |
| XVI.E.181 | 548.89 ± 11.36b | 15.63 ± 0.27abcd |
| XVI.E.197 | 700.56 ± 12.98a | 16.40 ± 0.30a |
| XVII.I.97 | 375.16 ± 6.98def | 14.71 ± 0.25bcd |
Values shown are mean ± SEM.
The same letter notation within the column indicates values that are not significantly different in the Tukey test for total phenolic content (p > 0.05) and total flavonoid content (p > 0.05).
GAE: gallic acid equivalent, DW: dry weight, QE: quercetin equivalent.