Table 3. Comprehensive analysis of anatomical and chemical properties in 43 Broussonetia kazinoki bast fiber samples

ID Fiber length (mm) Fiber width (μm) Lumen width (μm) Cell wall thickness (μm) RR AR FC RC NaOH (%) Holocellulose (%) Lignin (%) Ash (%)
1 11.56 ± 4.2 22.99 ± 5.2 11.19 ± 3.9 5.90 1.05 0.50 0.49 0.51 40.74 83.02 0.69 2.92
2 11.61 ± 4.4 22.96 ± 6.4 12.02 ± 4.3 5.47 0.91 0.51 0.52 0.48 33.00 82.66 0.25 1.80
3 10.39 ± 5.2 20.88 ± 6.5 10.99 ± 4.3 4.95 0.90 0.50 0.53 0.47 38.78 78.05 0.29 2.48
4 9.61 ± 3.5 22.66 ± 5.0 11.99 ± 3.4 5.34 0.89 0.42 0.53 0.47 36.55 86.19 0.23 1.94
5 10.94 ± 3.6 21.48 ± 5.1 10.88 ± 3.8 5.30 0.97 0.51 0.51 0.49 32.43 84.78 0.80 2.57
6 10.26 ± 3.2 22.10 ± 4.2 11.63 ± 3.0 5.23 0.90 0.46 0.53 0.47 39.33 85.10 0.11 3.29
7 10.69 ± 4.4 21.68 ± 5.1 10.67 ± 4.3 5.50 1.03 0.49 0.49 0.51 31.36 80.22 0.34 1.60
8 8.83 ± 2.9 22.25 ± 5.1 11.65 ± 3.3 5.30 0.91 0.40 0.52 0.48 31.65 76.36 0.59 2.11
9 10.27 ± 3.6 22.19 ± 5.5 11.35 ± 3.7 5.42 0.96 0.46 0.51 0.49 38.19 70.61 0.13 2.91
10 11.70 ± 4.0 23.51 ± 5.4 12.21 ± 3.3 5.65 0.93 0.50 0.52 0.48 46.41 71.59 0.09 3.04
11 11.30 ± 4.0 21.37 ± 4.4 10.94 ± 3.5 5.22 0.95 0.53 0.51 0.49 38.56 81.81 0.62 3.04
12 9.51 ± 3.2 21.15 ± 4.9 11.27 ± 4.5 4.94 0.88 0.45 0.53 0.47 41.77 81.73 0.24 2.43
13 10.04 ± 3.6 23.55 ± 5.1 12.47 ± 3.6 5.54 0.89 0.43 0.53 0.47 44.38 84.14 0.12 2.61
14 8.19 ± 2.6 21.84 ± 5.2 11.96 ± 3.6 4.94 0.83 0.38 0.55 0.45 45.65 74.74 0.18 2.35
15 10.47 ± 4.1 21.58 ± 4.6 11.52 ± 4.1 5.03 0.87 0.49 0.53 0.47 36.39 82.05 0.40 2.17
16 9.29 ± 2.8 21.16 ± 4.9 11.33 ± 4.2 4.91 0.87 0.44 0.54 0.46 35.28 81.98 0.43 2.00
17 10.26 ± 3.4 23.84 ± 4.7 12.92 ± 2.9 5.46 0.85 0.43 0.54 0.46 31.69 84.97 0.43 3.36
18 9.59 ± 3.0 21.70 ± 5.2 11.38 ± 4.1 5.16 0.91 0.44 0.52 0.48 33.73 79.50 0.68 2.30
19 9.44 ± 3.1 21.37 ± 4.8 11.00 ± 3.7 5.18 0.94 0.44 0.51 0.49 44.26 83.56 0.33 3.20
20 9.65 ± 4.2 23.30 ± 5.5 12.51 ± 4.4 5.39 0.86 0.41 0.54 0.46 39.97 80.26 0.71 3.80
21 12.79 ± 6.6 23.96 ± 5.1 12.71 ± 3.8 5.63 0.89 0.53 0.53 0.47 46.91 83.84 0.02 3.67
22 9.93 ± 3.9 22.90 ± 6.4 12.75 ± 4.8 5.07 0.80 0.43 0.56 0.44 33.88 76.55 0.22 2.52
23 10.57 ± 3.8 22.01 ± 4.4 11.79 ± 2.8 5.11 0.87 0.48 0.54 0.46 34.17 83.69 0.48 2.00
24 10.20 ± 2.8 20.98 ± 5.5 10.70 ± 4.0 5.14 0.96 0.49 0.51 0.49 34.13 83.42 0.26 2.23
25 10.66 ± 4.0 22.40 ± 4.7 11.98 ± 3.8 5.21 0.87 0.48 0.53 0.47 33.53 82.84 0.27 2.41
26 11.21 ± 3.9 21.26 ± 4.7 11.42 ± 3.0 4.92 0.86 0.53 0.54 0.46 44.88 80.90 0.48 2.68
27 11.05 ± 4.0 21.47 ± 4.4 11.42 ± 3.2 5.02 0.88 0.51 0.53 0.47 38.08 79.45 0.88 2.69
28 9.80 ± 3.3 21.63 ± 4.5 11.70 ± 3.2 4.97 0.85 0.45 0.54 0.46 43.78 82.34 0.39 3.00
29 10.15 ± 3.5 22.18 ± 4.6 11.85 ± 3.4 5.16 0.87 0.46 0.53 0.47 39.74 83.13 0.15 2.55
30 11.01 ± 4.6 24.00 ± 5.6 13.26 ± 3.9 5.37 0.81 0.46 0.55 0.45 43.38 78.87 0.52 2.88
31 11.36 ± 4.8 24.32 ± 6.7 13.14 ± 5.0 5.59 0.85 0.47 0.54 0.46 43.62 78.55 0.29 2.81
32 11.01 ± 4.1 24.06 ± 4.6 12.63 ± 3.0 5.71 0.90 0.46 0.52 0.47 38.52 80.61 0.78 2.02
33 12.48 ± 4.8 23.63 ± 6.7 12.54 ± 5.2 5.54 0.88 0.53 0.53 0.47 38.66 83.91 0.56 2.26
34 12.81 ± 5.1 24.88 ± 5.6 13.20 ± 3.8 5.84 0.88 0.51 0.53 0.47 40.35 84.99 1.03 2.38
35 11.13 ± 5.0 22.69 ± 5.4 11.87 ± 3.3 5.41 0.91 0.49 0.52 0.48 39.99 83.05 0.75 2.41
36 10.57 ± 4.3 22.38 ± 5.3 11.93 ± 4.1 5.22 0.88 0.47 0.53 0.47 38.34 81.89 0.18 2.39
37 10.66 ± 3.5 21.90 ± 4.6 11.64 ± 3.3 5.13 0.88 0.49 0.53 0.47 41.47 77.18 1.06 2.59
38 10.36 ± 3.8 22.08 ± 4.7 11.60 ± 3.1 5.24 0.90 0.47 0.53 0.47 42.82 78.80 0.37 3.98
39 8.45 ± 2.7 22.60 ± 4.8 12.21 ± 3.3 5.19 0.85 0.37 0.54 0.46 31.59 86.33 0.52 2.35
40 9.12 ± 2.7 23.12 ± 5.2 11.93 ± 3.5 5.59 0.94 0.39 0.52 0.48 32.32 83.37 0.98 1.98
41 10.70 ± 3.5 21.42 ± 4.6 10.36 ± 3.5 5.53 1.07 0.50 0.48 0.52 32.34 83.00 0.33 1.88
42 8.53 ± 2.9 19.93 ± 5.2 10.10 ± 4.0 4.91 0.97 0.43 0.51 0.49 34.47 83.24 0.99 2.35
43 8.33 ± 2.5 22.91 ± 4.4 11.93 ± 3.0 5.49 0.92 0.36 0.52 0.48 34.72 82.13 0.54 2.73
RR: Runkel ratio, AR: aspect ratio, FC: flexibility coefficient, RC: rigidity coefficient.