Table 4. Result of the four-point bending test of the glulam beams
Specimen | Pmax (kN) | MoE (MPa) | MoR (MPa) | Shear stress (MPa) |
Keruing | Jabon | Keruing | Jabon | Keruing | Jabon | Keruing | Jabon |
A1 | 122.38 | 49.61 | 14,867 | 8,399 | 75.4 | 30.56 | 3.28 | 1.33 |
A2 | 141.25 | 65.49 | 17,723 | 9,270 | 87.02 | 40.34 | 3.78 | 1.75 |
A3 | 143.92 | 52.36 | 18,647 | 8,947 | 88.67 | 32.26 | 3.86 | 1.4 |
A4 | 126.77 | - | 19,294 | - | 78.1 | - | 3.4 | - |
B1 | 123.59 | 76.95 | 17,279 | 7,566 | 59.33 | 37.6 | 2.65 | 1.65 |
B2 | 127.7 | 73.11 | 16,673 | 8,593 | 61.29 | 35.72 | 2.74 | 1.57 |
B3 | 131 | 71.74 | 17,298 | 9,311 | 62.88 | 35.05 | 2.81 | 1.54 |
B4 | 147.51 | - | 16,950 | - | 70.81 | - | 3.16 | - |
Average | 17,341 | 8,681 | 72.94 | 35.25 | 3.21 | 1.54 |
SD | 1,330 | 598 | 11.37 | 3.54 | 0.46 | 0.60 |
Characteristic value | 15,200 | 7,600 | 57.70 | 30.10 | - | - |
MoE: modulus of elasticity, MoR: modulus of rupture.