Table 6. Effects of Dioscorea bulbifera leaf extract on wood weight loss and degree of damage
Type of solvent | Parameter |
Wood weight loss (F = 8.24; p = 0.0001) | Degree of damage (F = 8.24; p = 0.0001) |
Control | 5.10ab ± 4.03 | 100ab ± 79.15 |
n-Hexane extract | 8.14a ± 4.03 | 159.54a ± 79.15 |
Ethyl acetate extract | 7.30a ± 4.03 | 143.14a ± 79.15 |
Methanol extract | 2.88b ± 4.03 | 56.55b ± 79.15 |
Numbers followed by the same letter indicate that the results were not significantly different at p < 0.05 using DMRT.