Table 6. Comparison test results and analytical approach of shear stress
Kode | Bending stiffness × 1010 (N.mm2) | Shear stress (MPa) |
EI∞ | EIG | τtest | τGamma | τSA | τtimoshenko |
A-CLT3/511 | 0.37 | 0.43 | 2.64 | 2.24 | 2.63 | 2.37 |
A-CLT3/512 | 0.44 | 0.53 | 2.82 | 2.40 | 2.81 | 2.53 |
A-CLT3/513 | 0.41 | 0.48 | 3.17 | 2.70 | 3.16 | 2.85 |
Mean | | | 2.88 | | | |
COV | | | 0.09 | | | |
A-CLT3/671 | 1.23 | 1.52 | 3.22 | 2.89 | 3.42 | 3.02 |
A-CLT3/672 | 1.19 | 1.47 | 2.88 | 2.58 | 3.06 | 2.70 |
A-CLT3/673 | 1.27 | 1.59 | 2.57 | 2.31 | 2.73 | 2.41 |
Mean | 1.23 | 1.53 | 2.89 | | | |
COV | 0.03 | 0.04 | 0.11 | | | |
H-CLT3/511 | 0.324 | 0.37 | 2.45 | 2.11 | 2.44 | 2.20 |
H-CLT3/512 | 0.294 | 0.33 | 1.85 | 1.60 | 1.84 | 1.63 |
H-CLT3/513 | 0.323 | 0.36 | 2.55 | 2.20 | 2.54 | 2.29 |
Mean | | | 2.28 | | | |
COV | | | 0.17 | | | |
H-CLT3/671 | 0.995 | 1.18 | 2.50 | 2.24 | 2.66 | 2.33 |
H-CLT3/672 | 0.996 | 1.18 | 2.94 | 2.63 | 3.13 | 2.73 |
H-CLT3/673 | 1.01 | 1.20 | 3.06 | 2.74 | 3.26 | 2.84 |
Mean | | | 2.84 | | | |
COV | | | 0.10 | | | |
CLT: cross-laminated timber.