Table 5. Results obtained from shear bending tests
Sample type | Fmax (kN) | Vmax (kN) | Mmax (kN.m) | Width (mm) | Δmax (mm) | MOR (MPa) |
A-CLT3/511 | 25.10 | 12.55 | 1.92 | 140.00 | 4.66 | 15.82 |
A-CLT3/512 | 26.89 | 13.44 | 2.06 | 140.00 | 4.02 | 16.95 |
A-CLT3/513 | 30.21 | 15.10 | 2.31 | 140.00 | 5.42 | 19.04 |
Mean | 27.40 | | 2.10 | | | |
COV | 0.09 | | 0.09 | | | |
A-CLT3/671 | 40.25 | 20.12 | 4.04 | 140.00 | 5.02 | 19.31 |
A-CLT3/672 | 36.00 | 18.00 | 3.62 | 140.00 | 4.60 | 17.27 |
A-CLT3/673 | 32.14 | 16.07 | 3.23 | 140.00 | 4.03 | 15.42 |
Mean | 36.13 | | 3.63 | | | |
COV | 0.11 | | 0.11 | | | |
H-CLT3/511 | 19.98 | 9.99 | 1.53 | 120.00 | 7.38 | 12.59 |
H-CLT3/512 | 15.07 | 7.54 | 1.15 | 120.00 | 3.33 | 9.30 |
H-CLT3/513 | 20.81 | 10.40 | 1.59 | 120.00 | 4.83 | 13.11 |
Mean | 18.62 | | 1.42 | | | |
COV | 0.17 | | 0.17 | | | |
H-CLT3/671 | 26.85 | 13.43 | 2.70 | 120.00 | 5.36 | 12.88 |
H-CLT3/672 | 31.50 | 15.75 | 3.17 | 120.00 | 6.41 | 15.11 |
H-CLT3/673 | 32.82 | 16.41 | 3.30 | 120.00 | 6.67 | 15.74 |
Mean | 30.39 | | 3.05 | | | |
COV | 0.10 | | 0.10 | | | |
MOR: modulus of rupture, CLT: cross-laminated timber.