Table 4. Comparison of effective bending stiffness (EI) test and analytical approach

Sample code Bending stiffness × 1010 (N.mm2) Diff pred/test
EIgross EIGamma EISA EITimoshenko
EI∞ EIG EI∞ EIG EI∞ EIG EI∞ EIG EI∞ EIG
A-CLT3/511 4.49 4.68 0.89 0.85 0.86 0.86 0.87 0.84 0.83 0.80
A-CLT3/512 4.44 4.63 0.90 0.86 0.87 0.87 0.88 0.85 0.84 0.80
A-CLT3/513 4.77 5.00 0.83 0.80 0.81 0.81 0.82 0.78 0.78 0.75
Mean 4.57 4.77
COV 0.04 0.04
A-CLT3/671 17.75 18.35 0.51 0.49 0.50 0.50 0.50 0.49 0.47 0.46
A-CLT3/672 14.82 15.24 0.61 0.59 0.59 0.59 0.60 0.59 0.57 0.55
A-CLT3/673 19.10 19.80 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.45 0.44 0.43
Mean 17.23 17.80
COV 0.13 0.13
H-CLT3/511 1.26 1.29 1.27 1.23 1.15 1.15 1.18 1.15 1.25 1.22
H-CLT3/512 1.99 2.08 0.80 0.77 0.72 0.72 0.74 0.71 0.79 0.76
H-CLT3/513 1.47 1.51 1.09 1.05 0.98 0.98 1.01 0.98 1.07 1.04
H-CLT3/514 1.30 1.33 1.23 1.20 1.11 1.11 1.14 1.11 1.21 1.18
H-CLT3/515 1.53 1.58 1.04 1.01 0.94 0.94 0.97 0.94 1.03 1.00
Mean 1.51 1.56
COV 0.19 0.20
H-CLT3/671 6.24 6.48 0.58 0.56 0.53 0.51 0.54 0.52 0.58 0.56
H-CLT3/672 4.91 5.05 0.74 0.71 0.67 0.65 0.69 0.67 0.74 0.72
H-CLT3/673 5.65 5.85 0.64 0.62 0.58 0.56 0.59 0.57 0.64 0.62
H-CLT3/674 5.31 5.49 0.68 0.66 0.62 0.60 0.63 0.61 0.68 0.66
H-CLT3/675 3.45 3.52 1.05 1.02 0.96 0.94 0.98 0.96 1.05 1.03
Mean 5.11 5.28
COV 0.21 0.21