Table 3. Results of the bending test of acacia CLT

Test no Fmax (kN) Vmax (kN) Mmax (kN.m) Width (mm) Δmax (mm) MOR (MPa) Eg (MPa)
A-CLT3/511 48.99 24.49 11.24 300 31.73 62.44 13,532.79
A-CLT3/511 49.70 24.85 11.41 300 32.73 63.35 13,391.13
A-CLT3/511 38.09 19.04 8.74 300 24.03 48.55 14,392.91
Mean 10.46 58.11 13,772.28
COV 0.14 0.04 0.04
A-CLT3/671 34.53 17.26 10.99 300 19.75 39.95 23,607.46
A-CLT3/672 43.01 21.51 13.69 300 27.46 49.76 19,714.23
A-CLT3/673 64.38 32.19 20.49 300 33.30 74.47 25,407.31
Mean 15.06 54.73 22,909.67
COV 0.33 0.33 0.13
H-CLT3/511 8.49 4.25 2.06 115 23.67 32.28 9,880.50
H-CLT3/512 12.90 6.45 3.13 123 29.85 49.01 14,633.14
H-CLT3/513 8.22 4.11 1.99 126 25.09 31.26 10,521.41
H-CLT3/514 12.29 6.15 2.98 114 41.09 46.72 10,281.76
H-CLT3/515 7.79 3.90 1.89 122 20.42 29.61 11,349.16
Mean 2.41 37.78 11,333.19
COV 0.25 0.25 0.19
H-CLT3/671 27.76 13.88 8.84 114 45.15 80.28 21,828.40
H-CLT3/672 14.53 7.27 4.62 121.5 26.53 42.02 16,107.79
H-CLT3/673 18.00 9.00 5.73 121 31.56 52.07 18,642.13
H-CLT3/674 19.64 9.82 6.25 120 30.21 56.80 17,665.62
H-CLT3/675 15.40 7.70 4.90 122 33.54 44.54 11,290.50
Mean 6.07 55.14 17,106.88
COV 0.28 0.28 0.21
CLT: cross-laminated timber, MOR: modulus of rupture.