Anatomical properties | Length of cell | - | Jang, 2022a, 2022b, 2022d, 2022e; Jeon et al., 2018a, 2018b, 2020; Kim et al., 2018; Laksono et al., 2023; Lee and Bae, 2021, Lee et al., 2021a, 2021b, 2021c; Marbun et al., 2019; Nam and Kim, 2021; Park et al., 2018, 2022, 2023; Purusatama et al., 2018; Savero et al., 2020 |
Width of cell | - |
Thickness of cell wall | - |
Physical properties | Specific gravity | KS F 2198 | Ahn et al., 2021; Darwis et al., 2023; Hadi et al., 2019, 2022; Iswanto et al., 2017; Kang et al., 2023; Kim and Kim, 2018, 2019; Maulana et al., 2017; Nawawi et al., 2023; Özcan and Korkmaz, 2019; Pari et al., 2023; Park et al., 2015a, 2015b, 2016, 2018; Priadi et al., 2021; Savero et al., 2020; Schulz et al., 2021; Seta et al., 2023; Trisatya et al., 2023 |
Shrinkage | KS F 2203 |
Mechanical properties | Bending strength | KS F 2208 | Cha et al., 2022; Darwis et al., 2023; Fujimoto et al., 2021; Hadi et al., 2019, 2022; Hwang and Oh, 2021; Hwang et al., 2021; Iswanto et al., 2017; Kang et al., 2023; Kim et al., 2020; Lee and Jang, 2023; Lee and Oh, 2023; Liu et al., 2022; Maulana et al., 2017; Oh, 2021, 2022; Özcan and Korkmaz, 2019; Park et al., 2015b, 2016; Qi et al., 2019; Savero et al., 2020; Schulz et al., 2021; Song and Kim, 2023; Sumardi et al., 2022; Trisatya et al., 2023 |
Compression strength | KS F 2206 |
Tensile strength | KS F 2207 |
Shear strength | KS F 2209 |
Hardness | KS F 2212 |
Chemical composition | Ash | KS M ISO 18122 | Adfa et al., 2023; Cahyani et al., 2023; He et al., 2021; Huh et al., 2022; Iswanto et al., 2021; Jain et al., 2022; Jung et al., 2019, 2021, 2022; Manurung et al., 2019; Maulana et al., 2021; Maulina et al., 2020; Min et al., 2019; Purnawati et al., 2018; Seo et al., 2020 |
Extractives | ASTM E 1690 |
Lignin | ASTM E 1758-01 |
Sugars |