Table 6. Duncan’s multi-range tests for wood species and wood product
Parameter | Wood species | Wood product |
Manii | Mangium | Rubber-wood | Polystyrene glulam | Control glulam | Solid wood |
Density (g/cm3) | 0.49a | 0.67b | 0.73c | 0.68q | 0.61p | 0.60p |
Moisture content (%) | 13.80a | 14.20a | 14.21a | 13.91p | 14.00p | 14.29p |
Weight loss (%) | 51.20a | 4.27c | 26.09b | 23.05q | 27.55pq | 31.00p |
Protection level | 4.94a | 8.94c | 6.72b | 7.50q | 7.00q | 6.11p |
The same letter following the values for each parameter, wood species, and wood product indicates no significant difference.