Table 1. Changes in color parameters of bamboo outer surfaces after 72 hours of artificial UVA radiation

Radiation time (h) Average of parameter Hot-air dried (SD) Heat treated (SD)
Uncoated Coated Uncoated Coated
0 L * 57.95 (1.34) 59.39 (0.22) 27.78 (0.41) 27.17 (0.28)
a * –1.20 (0.82) –1.95 (0.25) 4.48 (0.89) 3.74 (0.18)
b * 19.60 (1.19) 19.74 (0.58) 3.04 (0.62) 2.00 (0.12)
72 L * 58.03 (0.64) 59.94 (0.65) 37.36 (2.36) 35.30 (2.13)
a * 10.43 (1.22) 7.36 (1.39) 7.19 (0.66) 6.48 (0.36)
b * 26.02 (0.70) 25.39 (1.17) 10.86 (0.91) 9.60 (1.30)
UVA: ultraviolet A.