Table 3. Tentative identification of limonoid from methanol extract of Azadirachta excelsa seed kernel by UHPLC-Q-Exactive Plus Orbitrap-HRMS
Compounds numbers | Tentative compounds | Tentative formula | MW experimental | RT (min) | Peak area |
1 | 6-Deacetylnimbin | C28H34O8 | 498.22356 | 17.622 | 38013331984.76360 |
2 | Nimbolidin C | C37H50O12 | 686.25469 | 13.877 | 5902644195.51123 |
3 | Nimbolide | C27H30O7 | 466.19783 | 17.621 | 2909552660.39096 |
4 | 6-Acetylnimbandiol | C28H34O8 | 498.22356 | 17.423 | 2551822804.23445 |
5 | 6-Deacetylnimbinene | C26H32O6 | 440.21874 | 18.262 | 2505585876.61369 |
6 | Salannol | C32H44O8 | 556.21092 | 16.815 | 1742043771.53932 |
7 | 28-Deoxonimbolide | C27H32O6 | 452.21874 | 17.634 | 970162285.46054 |
8 | Gedunin | C28H34O7 | 482.22896 | 19.554 | 913478564.82226 |
9 | Nimbandiol | C26H32O7 | 456.21321 | 15.252 | 810018431.58725 |
10 | Epoxyazadiradione | C28H34O6 | 466.34273 | 25.546 | 559204519.20586 |
11 | Azadirone | C28H36O4 | 436.27822 | 22.498 | 432839686.58751 |
12 | 2’,3’-Dihydrosalannin | C34H46O9 | 598.31175 | 20.825 | 233680945.08845 |
13 | Marrangin | C35H44O15 | 704.26647 | 15.009 | 211389624.50116 |
14 | Nimbocinol | C26H32O4 | 408.19271 | 18.264 | 208040310.11469 |
15 | Azadirachtin | C35H44O16 | 720.29927 | 17.488 | 205654177.28209 |
UHPLC-Q-Exactive Plus Orbitrap-HRMS: ultrahigh-performance liquid chromatography–quadrupole-Exactive Plus Orbitrap high-resolution mass spectrometry, MW: molecular weight, RT: retention time.