Table 2. Putative chemical component of methanol extract of Azadirachta excelsa seed kernel

Peak no Compound RT (min) Area (%)
2 Eugenol 21.852 0.75
4 beta-Gurjunene 22.662 1.74
5 beta-Elemene 22.850 1.00
7 Thujopsene 23.521 0.51
8 beta-Caryophyllene 23.735 2.72
9 alpha-Guaiene 24.197 11.93
10 Longifolene 24.464 5.80
11 alpha-Caryophyllene 24.690 0.49
12 alpha-Patchoulene 24.825 6.09
15 Alloaromadendrene 25.831 3.14
16 delta-Guaiene 26.052 15.15
17 Caryophyllene oxide 27.599 0.52
21 Ledol 30.033 1.63
22 Patchouli alcohol 30.240 28.1
23 9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- 35.089 0.30
24 Pentadecanoic acid, 14-methyl-, methyl ester 35.514 3.55
25 9,12-Hexadecadienoic acid, methyl ester 38.963 1.64
26 11-Octadecenoic acid, methyl ester 39.090 7.84
28 Octadecanoic acid, methyl ester 39.527 1.24
RT: retention time.