Table 3. Result of average boiling water soak delamination rate on adhesives by manufacturing environment

Specimen Average boiling water delamination (%) CV1) Highest delamination (%) Lowest delamination (%) KS F 20812)
LY-A1SN 14.1 0.62 35.9 0.0 NO pass
LY-A4SN 5.3 0.88 16.4 0.0 Pass
LY-A4WN 25.8 0.51 51.3 0.0 NO pass
LY-A6WN 23.5 0.46 48.5 5.6 NO pass
LY-B4WN 22.9 0.40 40.9 6.6 NO pass
LY-B6WN 15.0 0.75 58.6 1.8 NO pass
LY-A4WD 40.5 0.27 75.0 20.8 NO pass
LY-A4WI 26.4 0.50 67.5 5.2 NO pass
LY-B4WD 26.3 0.42 43.8 0.0 NO pass
LY-B4WI 15.1 0.71 36.8 0.0 NO pass
Coefficient of variation.
According to the KS F 2081 standard, 10% or less of boiled water soaking delamination rate passes.