Table 2. Physical properties of bamboo laminated board
Testing | LBL Zephyr | LBL Hybrid | Ply-bamboo Zephyr | Ply-bamboo Hybrid |
Moiture content (%) | 11.74 ( 0.80) | 12.45 ( 0.48) | 11.63 ( 0.45) | 13.13 ( 0.42) |
Density (g/cm3) | 0.80 ( 0.02) | 0.70 ( 0.01) | 0.80 ( 0.01) | 0.69 ( 0.02) |
Weight (g) | 2,324 (56.68) | 1,668 (75.80) | 2,406 (69.58) | 1,738 (59.27) |
Thickness (cm) | 1.62 ( 0.03) | 1.49 ( 0.02) | 1.61 ( 0.02) | 1.53 ( 0.03) |
Thickness change/TC (%) | 1.58 ( 0.59) | 1.78 ( 0.74) | 1.06 ( 0.48) | 1.61 ( 0.65) |
Delamination (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Value in parentheses are SDs.
LBL Zephyr (parallel laminated bamboo zephyr); LBL Hybrid (parallel laminated bamboo zephyr with falcata veneer as core layer); Ply-bamboo Zephyr (cross laminated bamboo zephyr); Ply-bamboo Hybrid (cross laminated bamboo zephyr with falcata veneer as core layer).
TC: thickness change, LBL: laminated bamboo lumber.