Coating material | Condition | Korean red pine | Japanese larch | Zelkova | Walnut | Merbau | White oak | Red oak | Average | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | AA | EMC | AA | EMC | AA | EMC | AA | EMC | AA | EMC | AA | EMC | AA | EMC | AA | ||
Untreated | 40℃ 75% | 11.0 | 11.0 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | ||||||||
40℃ 90% | 16.1 | 16.3 | 14.9 | 15.4 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | |||||||||
Natural oil | 40℃ 75% | 10.9 | 1.2 | 10.6 | 3.4 | 9.3 | 5.7 | 9.9 | 4.5 | 10.0 | 5.2 | 10.3 | 5.1 | 10.3 | 1.9 | 10.2 | 3.9 |
40℃ 90% | 16.0 | 1.0 | 16.0 | 1.8 | 13.7 | 7.6 | 14.9 | 3.3 | 13.2 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 14.3 | 4.0 | 14.6 | 3.9 | |
Water based stain | 40℃ 75% | 10.8 | 1.4 | 10.7 | 3.0 | 9.4 | 4.8 | 10.1 | 2.6 | 10.4 | 2.3 | 10.6 | 1.8 | 10.4 | 1.3 | 10.3 | 2.4 |
40℃ 90% | 16.0 | 1.1 | 16.2 | 0.7 | 14.0 | 5.6 | 15.2 | 1.5 | 13.6 | 1.9 | 14.6 | 0.9 | 14.5 | 2.3 | 14.9 | 2.0 | |
Oil based stain | 40℃ 75% | 10.7 | 2.8 | 10.9 | 0.4 | 9.6 | 2.5 | 9.9 | 4.0 | 10.1 | 5.0 | 10.6 | 2.3 | 10.2 | 2.7 | 10.3 | 2.8 |
40℃ 90% | 15.4 | 4.3 | 16.0 | 2.0 | 14.2 | 4.5 | 14.9 | 3.3 | 13.2 | 4.5 | 14.4 | 2.6 | 14.0 | 6.0 | 14.6 | 3.9 | |
Water based varnish | 40℃ 75% | 10.9 | 0.9 | 10.7 | 2.5 | 9.2 | 6.8 | 10.0 | 2.9 | 10.4 | 2.2 | 10.4 | 4.0 | 10.2 | 2.7 | 10.3 | 3.1 |
40℃ 90% | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 3.3 | 13.9 | 6.3 | 14.9 | 3.0 | 13.6 | 1.6 | 14.4 | 2.4 | 14.3 | 4.0 | 14.7 | 3.2 | |
Oil based varnish | 40℃ 75% | 10.6 | 3.9 | 9.9 | 10.3 | 9.1 | 7.3 | 9.4 | 8.7 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 10.4 | 10.2 | 2.8 | 9.8 | 7.6 |
40℃ 90% | 15.4 | 4.5 | 15.1 | 7.3 | 13.6 | 8.3 | 14.5 | 5.9 | 12.6 | 8.7 | 14.0 | 5.4 | 13.7 | 7.5 | 14.1 | 6.8 | |
Average | 40℃ 75% | 10.8 | 2.0 | 10.6 | 3.9 | 9.3 | 5.4 | 9.9 | 4.6 | 10.1 | 4.9 | 10.3 | 4.7 | 10.3 | 2.3 | 10.2 | 4.0 |
40℃ 90% | 15.7 | 2.6 | 15.8 | 3.0 | 13.9 | 6.4 | 14.9 | 3.4 | 13.2 | 4.4 | 14.3 | 3.3 | 14.1 | 4.7 | 14.6 | 4.0 | |
EMC*: Equilibrium Moisture Content, AA*: Anti Absorption |