Temp. (℃) / Time (h) | Solid-liquid ratio | Elemental content (wt%) | O/C | H/C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | O1) | H | ||||
Control 1 | - | 62.86 | 30.84 | 5.94 | 0.37 | 1.13 |
Control 2 | - | 61.97 | 31.69 | 5.98 | 0.38 | 1.16 |
Control 3 | - | 60.67 | 33.50 | 5.83 | 0.41 | 1.15 |
200 ℃ / 3h | 1/50 | 64.81 | 29.73 | 5.45 | 0.34 | 1.01 |
2/50 | 65.61 | 28.79 | 5.59 | 0.33 | 1.02 | |
3/50 | 64.74 | 29.77 | 5.49 | 0.34 | 1.02 | |
200 ℃ / 5h | 1/50 | 64.73 | 29.85 | 5.41 | 0.35 | 1.00 |
2/50 | 64.39 | 30.10 | 5.51 | 0.35 | 1.03 | |
3/50 | 65.90 | 28.52 | 5.58 | 0.32 | 1.02 | |
200 ℃ / 10h | 1/50 | 65.09 | 29.53 | 5.37 | 0.34 | 0.99 |
2/50 | 65.46 | 28.97 | 5.56 | 0.33 | 1.02 | |
3/50 | 65.59 | 28.87 | 5.53 | 0.33 | 1.01 | |
1) O (wt%) = 100 – (C + H + N wt%) |