Table 2.
Measurement results of wooden shields without handles (㎝)

Gap/Spot Horizontal Line Double Concentric Circle
1 2 3
1 5.3 5.2 5.3 6.0
2 5.8 5.8 5.5 5.7
3 5.7 5.6 5.5 5.7
4 6.3 6.0 5.9 6.3
5 6.1 6.2 6.2 5.6
6 5.9 5.5 5.2
7 5.7 5.5 5.8
8 6.2 6.4 6.3
9 5.8 5.5 5.3
10 5.5 5.5 5.1
11 5.2 5.5 5.6
12 5.8 5.5 5.0
13 5.9 5.8 5.6
14 6.0 5.9 6.1
Average 5.7 5.9
Min 5.0 5.6
Max 6.4 6.3