Table 3.
SC50 value determined in the ABTS assay of essential oils and equivalence value compared to reference compounds
| SC50 (mg/mL) | Equivalence value |
Trolox | Ascorbic acid | Tocopherol |
C. unshiu | 0.09 | 2.69 | 2.05 | 3.92 |
C. loureirii Nees | 0.06 | 3.94 | 3.01 | 5.75 |
A. capillaris Thunb. | 4.05 | n/a | n/a | n/a |
J. chinensis | 0.08 | 4.33 | 2.26 | 2.97 |
Z. schinifolium S. et Z. | 0.25 | 1.33 | 0.7 | 0.91 |
C. pseudogulgul hort. | 0.1 | 3.33 | 1.74 | 2.29 |
Z. piperitum | 0.29 | 1.16 | 0.61 | 0.8 |
n/a : not applicable
Equivalence value = SC50 value of reference compound (µmol) / SC50 value of essential oil (100 g)