Table 6.
Duncan analysis for Screw Withdrawal Load
| Type of Com-ply | N | Subset |
| 1 | 2 | 3 |
| MMI | 5 | 30.9360 | | |
| PME | 5 | | 42.5260 | |
| AME | 5 | | 42.6740 | |
| MDF | 5 | | 42.9805 | |
| PMI | 5 | | 43.3380 | |
| AMI | 5 | | 49.5320 | |
| MME | 5 | | | 59.2280 |
| Sig. | | 1.000 | 0.060 | 1.000 |
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square (Error) = 26.017.