Table 4.
Wood weight loss, resistance class, and feeding rate

Bamboo vinegar Pyrolisis temperature Retention of bamboo vinegar (kg/m3) Wood weight loss (%) Wood resistance class Termite feeding rate (mg/termite/day)
Untreated/control 0.00 24.811 (0.563) e V 0.085 (0.0069) c
G. robusta Kurz 300°C 26.13 (0.192) a 6.835 (0.102) c II 0.040 (0.0037) a
400°C 26. 54 (0.044) a 5.673 (0.067) d II 0.033 (0.0031) b
B. balcooa Roxb. 300°C 26.22 (0.191) a 6.507 (0.179) c II 0.039 (0.0033) a
400°C 26.36 (0.119) a 5.469 (0.596) d II 0.032 (0.0030) b
D. latiflorus Munro 300°C 26.28 (0.187) b 6.144 (0.105) a II 0.037 (0.0026) a
400°C 26.66 (0.043) b 5.012 (0.112) b II 0.031 (0.0026) b
Remarks: Values in parentheses are standard deviation. Means followed by the same letter(s) in the same columns are not significantly different at the 5% probability level according to Duncan’s test