Table 5.
Relative ratio level of terpenic VOCs from red pine needles analyzed by HS-SPME-GC/MS

Chemical Class Compounds Intact Senescent Litter
Monoterpenes
Furan Perillene 0.3 ± 0.11 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.2
Bornane Borneol 21.4 ± 12.7 76.8 ± 87.6 127.1 ± 115.6
Camphor 0.7 ± 0.7 44.8 ± 59.1 53.4 ± 31.4
L-Bornyl acetate 191.8 ± 71.1 50.1 ± 31.4 13.8 ± 8.3
Isocamphane Camphene 179.3 ± 60.7 234.2 ± 37.4 214.4 ± 62.9
Myrcane Linalool oxide (1) 1.2 ± 0.1 0.4 ± 0.4 1.5 ± 1.9
β-Myrcene 1,170.6 ± 906.1 1,505.1 ± 595.9 833.4 ± 176.1
Linalool oxide (2) n. d2 6.3 ± 3.6 9.8 ± 5.9
Pinane 2-β-Pinene 386.1 ± 216.6 574.3 ± 219.0 445.9 ± 194.7
cis-Verbenol 0.9 ± 1.1 1.1 ± 1.0 3.5 ± 3.2
Myrtenal n. d 1.2 ± 0.3 5.6 ± 4.5
Myrtenol 0.5 ± 0.3 4.8 ± 4.5 5.6 ± 2.1
Pinocarveol n. d 2.4 ± 1.0 5.7 ± 2.9
Pinocarvone 0.4 ± 0.2 1.0 ± 0.7 4.9 ± 3.7
Verbenone 0.3 ± 0.1 3.0 ± 3.0 4 ± 3.7
α-Pinene 2,277.2 ± 945.7 3,153.4 ± 560.3 2,759.2 ± 421.8
p-Menthane 1,3,8-p-Menthatriene 0.8 ± 0.4 2.5 ± 0.4 2.1 ± 0.7
Cryptone 2.2 ± 1.4 2.1 ± 0.3 1.5 ± 1.1
d-Limonene 248.6 ± 92.7 344.2 ± 54.7 299.8 ± 57.9
L-Phellandrene 31.6 ± 17.1 26.7 ± 6.8 88.2 ± 129.0
Methyl thymyl ether 98.5 ± 83.3 90 ± 23.3 57.9 ± 21.8
p-Cymen-8-ol 2.2 ± 1.6 10.1 ± 7.1 13.5 ± 9.7
p-Cymene 9.5 ± 3.7 31.1 ± 5.0 86.6 ± 47.5
p-Cymenene 3.5 ± 2.6 19.7 ± 13.2 35.2 ± 24.0
Terpinen-4-ol 2.0 ± 2.0 1.8 ± 1.8 2.0 ± 1.4
Terpinolene 308.8 ± 187.9 531.2 ± 105.0 305.2 ± 85.6
α-Terpinene 7.5 ± 3.1 5.7 ± 1.3 3.7 ± 1.1
α-Terpineol 1.0 ± 1.0 5.1 ± 2.5 5.6 ± 4.5
β-Phellandrene 1,918.8 ± 974.3 1,837.4 ± 312.9 1,210.2 ± 240.1
Thujane 2,4(10)-Thujadiene 0.7 ± 0.6 1.4 ± 1.1 3.3 ± 3.5
Sabinene 45.5 ± 29.5 33.5 ± 24.4 10.1 ± 7.3
Sesquiterpenes
Aromadendrane Aromadendrene 4.3 ± 2.0 4.5 ± 2.1 5.0 ± 1.5
Spathulenol 0.4 ± 0.2 2.6 ± 1.6 2.3 ± 1.0
Bicyclogermacrane Bicyclogermacrene 31.7 ± 15.1 6.8 ± 5.8 4.0 ± 1.3
Bourbonane β-Bourbonene 5.9 ± 5.2 10.0 ± 4.9 14.3 ± 3.2
Cadinane α-Cadinene 5.3 ± 2.5 3.6 ± 1.5 3.8 ± 1.1
γ-Cadinene 32.1 ± 13.9 34.7 ± 7.0 45 ± 8.3
δ-Cadinene 49 ± 20.4 49.4 ± 8.9 59.7 ± 13.1
Caryophyllane Caryophyllene 196.6 ± 67.5 246.9 ± 46.3 213.5 ± 24.1
Caryophyllene oxide 0.8 ± 0.3 7.0 ± 2.2 12.8 ± 5.8
Copaane α-Copaene 13.2 ± 5.8 16.2 ± 2.8 18.1 ± 2.2
Cubebane α-Cubebene 8.0 ± 3.0 8.4 ± 1.9 9.3 ± 1.0
β-Cubebene 6.7 ± 3.1 5.8 ± 2.0 6.8 ± 1.1
Eudesmane α-Selinene 5.4 ± 2.5 9.0 ± 3.1 9.9 ± 3.1
β-Selinene 6.2 ± 2.9 10.2 ± 3.7 12.1 ± 3.8
Farnesane cis-β-Farnesene 4.5 ± 3.0 8.8 ± 6.9 6.8 ± 3.0
Germacrane Germacrene-D 122.8 ± 61.4 54.4 ± 37.3 35.6 ± 30.5
Humulane Humulene oxide n. d 1.1 ± 0.4 1.9 ± 1.0
α-Humulene 89.8 ± 34.4 107.4 ± 19.3 101.7 ± 17.6
Longifolane Longifolene 14.7 ± 6.3 21.5 ± 8.6 21.9 ± 6.3
Muurolane α-Muurolene 16.0 ± 7.4 12.9 ± 2.6 16.5 ± 3.2
γ-Muurolene 24.0 ± 10.4 22.1 ± 5.8 28.8 ± 2.8
Hemiterpeneste Isopentanol 0.8 ± 0.1 7.0 ± 1.8 9.0 ± 10.2
2-MethyL-1-propanol 0.2 ± 0.1 0.4 ± 0.3 0.5 ± 0.2
3-MethyL-2-buten-1-ol 0.4 ± 0.6 7.0 ± 2.9 4.7 ± 7.8
Compound amount was estimated based on the percent ratio of peak area of identified compound to internal standard peak area. Each amount was calculated based on extracted ion chromatograms from scanning data.
n. d: not detected