Table 4.
Moisture absorption and desorption capacity of stain finished materials

Condition Absorption (Temp. 23°C, RH 55%) Desorption (Temp. 23°C, RH 30%)
Time (hr.)
Materials 0 3 6 9 12 15 18 21 24
Stain Finishing*1 Hinoki Control (g/m2) 0 4.50 8.00 10.50 12.00 9.00 7.00 5.00 4.00
Punched (g/m2) 0 8.50 15.00 19.50 24.00 18.00 12.00 8.50 4.50
Larch Control (g/m2) 0 3.50 6.50 8.00 9.00 4.50 2.50 2.00 1.50
Punched (g/m2) 0 11.00 16.00 20.00 25.00 19.00 14.00 9.00 7.00
Douglas fir Control (g/m2) 0 3.00 4.50 7.00 9.50 8.00 5.25 3.00 1.00
Punched (g/m2) 0 10.00 16.00 20.50 25.50 20.00 14.00 10.50 7.50
Plywood (Hinoki) Control (g/m2) 0 4.00 6.50 8.00 9.00 7.00 6.00 4.50 3.00
Punched (g/m2) 0 8.50 16.50 19.00 23.00 18.00 12.50 8.50 5.00
WML Board Control (g/m2) 0 2.00 3.50 5.00 7.50 5.50 4.00 1.00 0.00
Punched (g/m2) 0 7.00 11.00 14.50 17.50 11.50 7.50 4.00 1.50
1 ; 100 g/m2 surface application of Crackseal Wood manufactured by DONGWHA Industrial Co. Ltd in Korea.