Table 2.
Mean values of growth characteristics, pilodyn penetration, and stress-wave velocity of each family in 6-year-old of third-generation progeny trial of Acacia mangium

Family code Number of trees D (cm) H (m) P (mm) SWV (m/s)
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

1 4 19.1 1.42 18.5 2.67 16.0 1.42 3,227 223
2 5 21.7 3.03 19.9 2.12 18.2 3.03 3,342 85
3 4 18.6 1.83 19.9 2.29 17.1 1.83 3,456 278
4 3 15.7 1.84 13.7 3.92 16.9 1.84 3,340 142
5 5 20.1 3.01 19.4 2.58 16.5 3.01 3,583 164
6 4 12.1 2.14 20.6 3.21 18.0 2.14 3,497 170
7 5 18.9 3.04 19.9 0.74 17.6 3.04 3,525 158
8 4 15.7 1.00 15.0 2.84 18.7 1.00 3,238 77
9 5 18.9 3.30 18.5 2.92 17.8 3.30 3,466 220
10 4 16.0 2.29 17.6 1.17 18.0 2.29 3,404 63
11 3 17.0 3.34 20.3 2.27 16.7 3.34 3,445 328
12 5 19.5 1.90 20.1 3.19 17.1 1.90 3,291 260
13 3 19.3 1.79 18.8 1.08 16.8 1.79 3,411 109
14 3 16.6 3.89 19.7 2.97 17.3 3.89 3,318 224
15 5 19.2 3.33 16.9 3.59 16.4 3.33 3,604 119
16 5 22.1 1.92 20.6 2.09 18.0 1.92 3,241 163
17 4 21.9 1.88 20.5 3.78 18.5 1.88 3,358 159
18 4 18.0 2.03 19.6 2.50 18.0 2.03 3,459 306
19 4 20.7 1.16 21.0 3.42 16.6 1.16 3,287 163
20 4 20.9 2.75 23.1 0.76 17.6 2.75 3,627 157
21 3 12.7 1.59 11.0 1.30 18.3 1.59 3,170 157
22 3 18.3 3.25 18.3 2.97 17.6 3.25 3,433 354
23 5 19.3 2.77 18.2 3.82 18.0 2.77 3,432 205
24 4 19.2 1.00 23.0 4.86 17.3 1.00 3,366 30
25 5 20.6 2.88 18.5 3.41 18.6 2.88 3,267 148
26 5 19.3 4.27 19.2 3.40 17.5 4.27 3,365 129
27 4 19.8 3.16 20.6 3.42 17.3 3.16 3,514 90
28 4 19.3 2.00 20.8 2.51 16.4 2.00 3,489 195
29 5 18.4 1.81 20.0 1.04 17.0 1.81 3,521 93
30 5 19.1 3.07 19.6 2.29 16.0 3.07 3,571 96
31 3 17.3 2.95 17.8 3.91 18.4 2.95 3,365 199
32 5 21.0 1.55 20.0 2.47 16.4 1.55 3,482 105
33 4 22.3 2.13 21.5 1.65 17.5 2.13 3,386 110
34 5 18.9 2.86 19.7 1.53 17.2 2.86 3,584 76
35 4 19.9 2.82 19.5 3.84 17.3 2.82 3,581 280
36 5 17.7 3.08 18.3 2.50 17.1 3.08 3,515 118
37 4 17.5 2.49 16.8 4.25 18.0 2.49 3,357 171
38 4 18.1 2.23 18.8 1.85 17.3 2.23 3,359 104
39 5 16.9 1.22 18.5 4.03 18.2 1.22 3,541 176
40 5 17.4 1.04 18.0 4.02 16.5 1.04 3,504 214
41 4 20.3 2.06 18.0 1.39 16.3 2.06 3,397 344
42 5 22.5 1.87 21.6 4.73 17.0 1.87 3,497 170
43 5 19.2 1.13 16.5 3.72 18.9 1.13 3,406 147
44 4 17.2 3.11 17.8 2.00 18.0 3.11 3,402 315
45 3 17.6 2.18 18.3 2.02 15.7 2.18 3,456 129
46 5 18.9 0.99 19.2 2.97 16.6 0.99 3,473 311
47 4 18.7 3.63 17.6 3.76 16.4 3.63 3,454 197
48 4 18.7 3.21 18.4 2.75 17.8 3.21 3,323 218
49 5 19.7 2.37 19.5 2.22 17.8 2.37 3,513 79
50 5 20.0 1.82 21.1 1.38 16.8 1.82 3,449 229
51 3 17.9 1.39 21.3 2.87 16.7 1.39 3,572 118
52 5 20.7 1.89 20.6 2.92 17.4 1.89 3,540 172
53 4 19.0 2.13 18.4 1.85 16.4 2.13 3,598 127
54 4 18.4 2.46 19.9 1.82 16.2 2.46 3,567 152
55 3 17.6 2.44 20.0 3.07 16.7 2.44 3,312 104
56 4 20.2 2.81 18.4 3.23 17.6 2.81 3,331 177
57 4 20.0 2.93 22.4 3.18 17.6 2.93 3,377 121
58 5 18.8 3.30 19.8 3.88 16.8 3.30 3,536 122
59 5 18.6 0.45 19.5 2.53 16.1 0.45 3,396 76
60 4 18.6 1.71 19.3 3.95 18.3 1.71 3,435 187
61 3 16.2 1.35 14.5 3.80 18.6 1.35 3,526 65
62 5 19.9 0.68 21.4 0.50 17.5 0.68 3,449 50
63 5 19.1 1.80 18.5 1.26 18.2 1.80 3,375 138
64 5 18.4 4.28 20.5 1.50 16.2 4.28 3,497 110
65 5 18.5 2.52 19.0 3.32 18.2 2.52 3,300 122
Note: D, stem diameter; H, tree height; P, Pilodyn penetration; SWV, stress-wave velocity; SD, Standard deviation