Table 1.
Two-way ANOVA on the effects of pre-drying method, temperature, and heating duration on specific gravity of mangium, sengon, and jabon wood at 95% confidence level

Specific gravity
Jabon Sengon Mangium
F P-value F P-value F P-value
Pre-drying 3.123 0.083 ns 3.688 0.060 ns 3.389 0.070 ns
Temperature 2.900 0.064 ns 0.135 0.874 ns 1.123 0.333 ns
Time 8.985 0.000** 1.968 0.150 ns 7.325 0.002*
Pre-drying × temperature 4.382 0.017* 1.340 0.270 ns 0.167 0.847 ns
Temperature × time 0.846 0.502 ns 0.592 0.670 ns 1.527 0.207 ns
Pre-drying × time 1.562 0.219 ns 0.146 0.865 ns 0.145 0.866 ns
Pre-drying × temperature × time 0.055 0.994 ns 0.064 0.992 ns 2.110 0.092 ns
significant effect (P<0.05);
very significant effect (P<0.01); ns, not significant effect.