Table 8.
ANOVA table for the ΔE

Summary
Groups Count Sum Average Variance
1M 10 108.81 10.88 2.90
2M 10 152.53 15.25 25.72
3M 10 175.90 17.59 3.34
4M 10 173.90 17.39 3.80
5M 10 188.68 18.86 7.56
6M 10 254.42 25.44 18.25
7M 10 273.23 27.32 5.54
8M 10 253.31 25.33 4.76
9M 10 268.51 26.85 30.36
10M 10 283.20 28.32 9.37
11M 10 286.83 28.68 24.14
12M 10 289.62 28.96 8.68
ANOVA
Source of variation SS df MS F P-value F critical
Between groups 4235.73 11 385.06 31.98 4.85E-29 1.87
Within groups 1300.22 108 12.03
5535.96 119