Table 1.
Change of L*a*b* value of the three wood species at different temperatures.

Royal paulownia
Control 160°C 180°C 200°C 220°C

L* 74.57±0.1 72.87±0.9 71.19±1.9 54.23±1.6 34.12±0.2
a* 5.86±0.2 6.66±0.2 8.91±0.6 12.63±0.1 9.44±0.3
b* 15.83±0.4 17.79±0.6 21.35±1.0 24.84±0.5 14.80±0.4
Suwon silver poplar
Control 160°C 180°C 200°C 220°C

L* 72.35±3.0 77.85±3.4 74.84±3.4 43.72±1.3 31.99±2.5
a* 6.07±0.2 6.76±1.1 10.00±0.3 11.64±0.2 8.28±0.8
b* 15.17±0.2 18.68±1.1 22.71±0.2 19.05±0.3 11.54±1.9
Korean red pine
Control 160°C 180°C 200°C 220°C

L* 72.611±.2 70.82±1.0 72.40±1.0 29.40±0.9 35.82±0.9
a* 12.87±1.3 9.68±0.1 9.68±0.1 11.07±0.3 12.44±0.4
b* 31.64±1.2 24.63±0.3 24.63±0.3 7.97±0.7 17.26±0.6