Table 2.
Thickness of carbonized boards after carbonization (mm)

Board CMDF CPB CPW CW
CT (°C)
BC 11.97 11.77 12.05 11.88
400 7.62 8.30 9.22 9.83
500 6.96 8.11 8.38 9.93
600 6.80 7.68 8.00 10.30
700 6.69 7.61 8.19 8.58
800 6.61 7.57 7.93 10.18
900 6.55 7.20 7.86 9.43
1000 6.59 7.19 8.16 7.23
1100 6.55 7.19 7.86 7.53
Legends : see table 1