Table 1.
Density of carbonized boards after carbonization

Board CMDF CPB CPW CW
CT (°C)
BC 0.58 0.72 0.54 0.64
400 0.39 0.45 0.28 0.25
500 0.40 0.46 0.30 0.25
600 0.41 0.48 0.31 0.29
700 0.42 0.49 0.30 0.33
800 0.42 0.50 0.34 0.31
900 0.44 0.54 0.32 0.40
1000 0.44 0.54 0.34 0.41
1100 0.45 0.54 0.34 0.41
CT : Carbonization Temperature, BC : Before carbonization
CMDF : Carbonized Medium Density Fiberboard, CPB : Carbonized Particleboard
CPW : Carbonized Plywood, CW : Carbonized Wood