Table 6.
Effect of steaming time and species of sawdust on mineral elements
Species of sawdust | Steaming time (min) | Mineral elements (mg/kg, dry weight) |
K | Ca | Mg | Na | Zn | Fe | Mn | P |
|
Pine sawdust | 0 | 389.1 ± 23.3c* | 516.7 ± 2.8b | 111.6 ± 0.6b | 264.7 ± 2.4d | 16.0 ± 0.1c | 105.3 ± 1.6c | 102.9 ± 1.8b | 45.7 ± 1.8c |
| 10 | 394.7 ± 12.5c | 513.3 ± 2.5b | 119.8 ± 0.8b | 309.8 ± 2.4b | 24.5 ± 0.3a | 134.9 ± 1.8b | 107.2 ± 1.5a | 46.0 ± 1.1c |
| 20 | 515.6 ± 17.4a | 559.0 ± 6.0ab | 132.5 ± 12.3a | 600.1 ± 6.0a | 20.8 ± 0.3b | 137.8 ± 1.5a | 109.5 ± 0.4a | 49.2 ± 0.7b |
| 30 | 466.1 ± 2.1b | 665.8 ± 11.8a | 136.0 ± 2.4a | 298.5 ± 4.8c | 11.8 ± 0.1d | 30.4 ± 0.7d | 107.6 ± 1.3a | 51.9 ± 0.9a |
|
Oak sawdust | 0 | 998.0 ± 10.4c | 1196.0 ± 20.8c | 105.6 ± 2.0b | 296.7 ± 5.6b | 9.4 ± 0.0a | 165.7 ± 0.3a | 15.3 ± 0.0b | 60.5 ± 0.3c |
| 10 | 912.0 ± 24.1d | 1431.1 ± 18.1b | 94.6 ± 1.2c | 469.6 ± 6.6a | 4.4 ± 0.0b | 70.6 ± 0.5b | 14.7 ± 0.1c | 62.1 ± 0.3b |
| 20 | 1135.3 ± 10.1b | 1110.9 ± 20.1d | 106.5 ± 1.9b | 301.3 ± 1.9b | 3.6 ± 0.0c | 52.9 ± 0.3c | 16.6 ± 0.1a | 69.4 ± 0.8a |
| 30 | 1176.6 ± 8.3a | 1527.4 ± 31.4a | 112.6 ± 2.0a | 255.8 ± 2.3c | 3.1 ± 0.0d | 17.2 ± 0.1d | 12.0 ± 0.0d | 69.9 ± 0.5a |
Mean separation within columns each species by Duncan’s multiple range test at p = 0.05