Table 1. Particle size distribution of CS-AC by frequency obtained from particle analyzer analysis

Diameter (nm) Frequency
80 mesh 100 mesh 200 mesh
218.6 28.102 6.865 10.572
246.98 15.906 17.5 22.857
279.04 0 20.181 18.466
315.27 0 11.904 2.13
2,511.05 0.315 0 0
2,837.04 33.086 0 3.104
3,205.35 22.59 4.486 11.323
3,621.48 0 10.551 15.018
4,091.63 0 12.929 11.833
4,622.81 0 10.547 4.697
5,222.96 0 5.038 0
CS: coconut shell, AC: activated carbon.